Skop Permohonan
Menggalakkan pelbagai senario bekalan air seperti penggunaan isi rumah dan komersial
Meningkatkan air paip, bekalan air bangunan, sistem pengairan taman

Peredaran sistem air seperti HVAC, penyaman udara, dan dandang
Tahap perlindungan: IPX6
Tahap penebat: F Frekuensi: 50-60HZ
Langkah berjaga-jaga pemasangan
- Pam Frekuensi Pembolehubah Magnet Kekal Pintar Sufar boleh dipasang di dalam atau di luar rumah. Adalah disyorkan untuk mengambil langkah perlindungan matahari dan anti pembekuan untuk pemasangan luar untuk memanjangkan hayat perkhidmatannya.
- Tapak pemasangan hendaklah mempunyai kemudahan saliran untuk mengelakkan pengumpulan air yang disebabkan oleh kebocoran saluran paip. Pam hendaklah diletakkan di luar jangkauan kanak-kanak dan diasingkan untuk perlindungan.
- Disebabkan oleh sedikit getaran semasa operasi, sila betulkan produk dengan kukuh semasa memasangnya dalam paip menegak atau kedudukan yang digantung untuk mengelakkan longgar.
- Operasi elektrik mesti dijalankan oleh juruelektrik profesional. Bekalan kuasa mesti dilengkapi dengan pemutus litar arus baki untuk memberi perlindungan. Soket mesti dibumikan.
- Adalah disyorkan untuk memasang produk ini berhampiran cecair yang akan dipam, untuk meminimumkan kehilangan kepala sebanyak mungkin.
- Produk ini tidak boleh dipasang di dalam ruang tertutup logam enam sisi kerana ia akan menyekat pautan isyarat komunikasi tanpa had!
- Semasa pemasangan dan penyelenggaraan, adalah perlu untuk memotong bekalan kuasa pam air dan tidak membaikinya secara peribadi.


Penerangan Fungsi
| Mod automatik |
|
| Tekanan permulaan | Tetapkan nilai tekanan permulaan (mulakan pam paip secara automatik apabila nilai tekanan permulaan yang ditetapkan dicapai apabila air masuk ditetapkan) |
| Tetapkan tekanan | Tetapkan nilai tekanan malar sasaran (kekalkan tekanan air pada nilai tekanan malar yang ditetapkan untuk bekalan air) |
|
Mod manual (boleh laras dalam lima gear) |
|
| Mod suhu | Laraskan secara automatik kadar aliran air pam paip mengikut suhu yang ditetapkan. Tingkatkan keluaran air apabila suhu masa nyata berbeza dengan ketara daripada suhu yang ditetapkan, kurangkan keluaran air apabila perbezaan suhu kecil, dan beroperasi pada kuasa terendah apabila suhu malar. |
| Corak aliran air | 1. Hidupkan suis aliran dan mulakan suisPam frekuensi berubah-ubah magnet kekal. 2. Suis aliran ditutup, pam air berhenti |
| cip v | Kunci kunci secara automatik apabila tiada operasi, menghalang kanak-kanak daripada menyentuhnya secara tidak sengaja |
| Perlindungan kekurangan air | Apabila pam paip mengesan bahawa tekanan salur masuk lebih rendah daripada tekanan kekurangan air yang ditetapkan (masa pengesanan adalah kira-kira 1 minit), ia memasuki mod perlindungan kekurangan air, dan kod kesalahan memaparkan E12; Semak status air masuk semula selepas 10 minit; Jika kekurangan air dikesan lagi, semak semula status air masuk selepas 30 minit. Jika kekurangan air dikesan secara berterusan, ia akan dikesan secara automatik setiap jam selepas itu. Dalam mod perlindungan kekurangan air, air yang masuk akan kembali ke mod automatik di tengah jalan |
| Penyelenggaraan automatik | Apabila dihidupkan dan dalam keadaan pegun, pam air tidur dan berjalan secara automatik selama 10 saat dalam masa 24 jam untuk pemeriksaan dan penyelenggaraan sendiri. |
Tutorial Pemasangan

Kesalahan dan penyelesaian biasa
| Kod Kesalahan | Isu Kesalahan | Punca kesalahan/kaedah pengendalian | |
|---|---|---|---|
|
E01 |
01 | Perlindungan voltan lampau | Voltan input lebih besar daripada 265VAC, periksa sama ada kuasa tiga fasa tersalah sambung |
| E02 | 02 | Perlindungan undervoltage | Voltan input kurang daripada 160VAC, sentuhan palam kuasa yang lemah |
| E03 | 02 | Arus lebih perkakasan | Pendesak tersekat, fasa hilang motor, modul IPM rosak (dihantar ke tempat pembaikan untuk dibaiki) |
| E04 | 04 | Suhu tinggi suhu air | Tetapan nilai perlindungan suhu yang tidak munasabah, kebocoran saluran paip menyebabkan ketidakupayaan untuk ditutup secara normal, mengakibatkan suhu pam air yang tinggi |
| E05 | 05 | Modul IPM suhu tinggi | Suhu air yang berlebihan dan pelesapan haba yang lemah, pemasangan modul IPM yang longgar (Hantar ke tempat pembaikan untuk pembaikan) |
| E06 | 06 | Perlindungan rotor terkunci | Pendesak tersekat, keluarkan serpihan dari ruang pam (hantar ke tempat pembaikan untuk pembaikan) |
| E07 | 07 | Perlindungan kenaikan suhu | Suhu modul meningkat terlalu cepat, periksa sama ada terdapat sebarang kebocoran dalam saluran paip yang menghalang mesin daripada berhenti |
| E08 | 08 | Mula gagal | Pendesak tersekat, keluarkan serpihan dari ruang pam (hantar ke tempat pembaikan untuk pembaikan) |
| E09 | 09 | Perlindungan kehilangan fasa | Talian motor putus (dihantar ke tempat pembaikan untuk dibaiki) |
| E11 | 11 | Perisian lebihan arus | Pendesak tersekat, serpihan dikeluarkan dari ruang pam, operasi beban berlebihan yang berpanjangan |
| E12 | 12 | Perlindungan kekurangan air | Kekurangan air di salur masuk, penyumbatan di salur masuk |
| E13 | 13 | Tidak aktif | Tambah peranti menggunakan program mini, aktifkan peranti |
| E14 | 14 | Kerosakan sensor | Penyambung sensor longgar atau sensor rosak dan perlu diganti |
| E15 | 15 | Kegagalan komunikasi | Sentuhan lemah pada wayar sambungan papan paparan |
| H | Meremehkan peringatan | Modul ini digunakan untuk masa yang lama pada 70 darjah Celsius atau lebih tinggi, dan boleh diturunkan taraf kepada operasi kuasa 70% | |

