Prinsip kerja
- Motor memacu pendesak untuk berputar pada kelajuan tinggi. Cecair dalam pendesak dilemparkan ke tepi badan pam di bawah tindakan daya sentrifugal, membentuk aliran cecair berkelajuan tinggi, yang dilepaskan melalui outlet body pengeluar empar keluli tahan karat.
- Pusat pendesak membentuk vakum disebabkan oleh pelepasan cecair, dan cecair di sisi sedutan terus ditekan ke dalam pam di bawah tindakan tekanan atmosfera untuk mencapai penghantaran berterusan.
Ciri -ciri
- Bahagian aliran melalui SU304 atau SU316, yang boleh menahan media menghakis seperti asid, alkali, dan garam, dan memanjangkan hayat perkhidmatan.
- Badan pam volute mengamalkan teknologi pengembangan cecair, yang padat dan tegas.
- Kepala tinggi dan kecekapan tinggi
- Meterai aci mekanikal, lebih selamat dan lebih dipercayai
- Reka bentuk tunggal-struktur satu peringkat, saiz kecil, ringan, pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah.
- Pelindung Thermal: dengan pelindung haba (fasa tunggal)
- Kelas Penebat: f
- Kelas Perlindungan: IP55
Penggunaan pengeluar pam sentrifugal keluli tahan karat
- Sistem pembersihan peredaran untuk talian pengeluaran perindustrian di pelbagai bidang
- Sistem bekalan air isi rumah, unit penggalak
- Pengairan pertanian dan hortikultur
- Menara air penyejuk
- Rawatan Air Mesra Alam Sekitar
Keadaan kerja
Suhu Sederhana:
- Lowtemperature: -20 ~ +70 darjah
- Model standard: +15 ~ +70 darjah
- Suhu tinggi: +70 ~ +104 darjah
Suhu Alam Sekitar: Kurang daripada atau sama dengan 50 darjah
Max.Working Pressure: 1. 0 mpa
Model

Siri 2CDC (pendesak berganda)

Siri CDC (pendesak tunggal)

Empat Bulge

Enam Bulge
Senarai Model
| Model | Kuasa | Amp | Kelajuan | Aliran dinilai | Ketua yang diberi nilai | G.W | Saiz pembungkusan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kw | 220V | 380V | rpm | m /h | m | Kg | Mm | |
| CDC70\/037 (t) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70\/055 (t) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120\/055 (t) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200\/090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200\/150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200\/185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70\/075 (t) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70\/090 (t) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70\/110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120\/110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120\/150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120\/300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200\/220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200\/300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200\/370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
Cool tags: Pengilang pam sentrifugal keluli tahan karat, pengeluar, pembekal, pembekal,



