siri CMIpam elektrik mendatar terutamanya terpakai untuk menyampaikan cecair perindustrian, seperti air mineral air lembut air tulen minyak bersih dan peredaran dan merangsang untuk lain-lain bahan kimia industri lemah.
●Kitaran penyejukan penyejuk air sejuk
●Proses rawatan air
●Pembersih industri dan mesin basuh pinggan mangkuk
●Pemanasan dan penyejukan untuk proses perindustrian
● Sistem penghawa dingin
●Peranti pemanas penyegar udara (air lembut)
●Bekalan air dan penggalak (air minuman air klorin ringan)
●Sistem pembajaan/meteran
KEADAAN KERJA
Suhu cecair:
suhu rendah: -20 ~ +70 darjah ;
model standard:+15 ~+70 darjah ;
suhu tinggi:+70 ~+104 darjah ;
Max.suhu persekitaran: 50 darjah
Maks. tekanan operasi: 8 bar
Maks. tekanan sedutan dihadkan oleh maks. Tekanan operasi
MOTOR
2-motor aruhan kutub:
tiga fasa: 220/380V/50Hz
Fasa tunggal: 220~240V/50Hz
Fasa tunggal dengan pelindung haba input
Kelas penebat: F
Perlindungan: IP55
Kewajipan berterusan
(220V/60HZ, 380V/60HZ boleh disesuaikan, sila hantarkan e-mel kepada kami jika perlu.)
PEMASANGAN
Notis:
1. Jangan pasang pam elektrik mendatar ini di tempat yang berjemur atau basah.
2.Pasang pam berhampiran sumber air sesingkat mungkin untuk mempunyai paip sedutan terpendek dan elakkan daripada mengurangkan sedutan.
3.Letakkan pam menggunakan kurungan.
4. Pasang pam di tempat yang kering dan berventilasi untuk memastikan operasi yang selamat.
5. Cuba kurangkan selekoh dalam litar paip yang anda boleh, kecerunan harus kurang daripada 2%.
6. Sambungan litar paip hendaklah kedap air, paip hendaklah disokong secara berasingan.
7. Adalah dihargai untuk memasang meter vakum dan tolok tekanan dalam sedutan dan pelepasan untuk memerhatikan keadaan operasi.
SAMBUNGAN ELEKTRIK
bahaya:
1. Pastikan voltan (V), frekuensi (Hz), fasa (PH) mematuhi yang ditanda pada label. Apabila Voltan 10%, ia akan menjadikan pelindung haba inset beroperasi dan motor berhenti beroperasi.
2. Pam hendaklah dibumikan dengan selamat dan dengan suis perlindungan kebocoran.
3. Kord hendaklah memenuhi keperluan arus.
4. Pastikan sambungan elektrik yang betul mengikut rajah pendawaian.
PENYELESAIAN MASALAH
|
MASALAH |
SEBAB MUNGKIN |
PENYELESAIAN |
|---|---|---|
|
Pam tidak lari |
Voltan tidak betul. Fius atau pelindung haba menjadikan pam berhenti berjalan. |
Periksa voltan pada papan nama. Periksa fius atau pelindung haba. |
|
Pam tidak pam dengan betul |
Terlalu tinggi kepala Paras air terlalu rendah Injap bawah tidak di dalam air Tiada air Kebocoran paip masuk |
Periksa kepala yang sesuai. Periksa kepala sedutan. Sediakan injap di dalam air. Isi pam dengan air. Periksa keadaan sedutan. |
|
Pam berjalan tetapi tiada air |
Injap kaki disekat. Pendesak adalah menghakis. Injap bawah tidak berada di dalam air. Tiada air penyebuan. Kebocoran pada paip sedutan. |
Periksa ketinggian sedutan dan pasang semula pam. Gantikan pendesak. Isikan bahagian sedutan dengan air. Isi pam dengan air. Periksa keadaan sedutan. |
|
Aliran berkurangan jelas sekali |
Injap kaki disekat. Kepala terlalu tinggi. Paras air terlalu rendah. Pendesak adalah kerosakan yang serius. |
Bersihkan atau gantikan injap kaki. Semak ketinggian pemasangan. Periksa kepala sedutan dan pasang semula pam. Gantikan pendesak. |
|
Motor dah habis pemanasan |
Voltan rendah atau pengudaraan yang tidak mencukupi di dalam bilik pam |
Hubungi syarikat kuasa elektrik untuk membekalkan voltan stabil. Mempunyai pengudaraan yang baik. |
|
Pam berhenti tidak lama selepas bermula |
Voltan rendah atau pengudaraan yang tidak mencukupi di dalam bilik pam |
Hubungi syarikat kuasa elektrik untuk membekalkan voltan stabil. Mempunyai pengudaraan yang baik. |

| Model | Kuasa | Aliran berkadar | Kepala diberi nilai | Model | Kuasa | Aliran berkadar | Kepala diberi nilai | Model | Kuasa | Aliran berkadar | Kepala diberi nilai |
| P2(kW) | (m³/h) | (m) | P2(kW) | (m³/h) | (m) | P2(kW) | (m³/h) | (m) | |||
| CMI1-2(T) | 0.25 | 1 | 18 | CMI2-2(T) | 0.25 | 2 | 18 | CMI3-2(T) | 0.25 | 3 | 15 |
| CMI1-3(T) | 0.25 | 25 | CMI2-3(T) | 0.37 | 24 | CMI3-3(T) | 0.37 | 21 | |||
| CMI1-4(T) | 0.37 | 33 | CMI2-4(T) | 0.55 | 32 | CMI3-4(T) | 0.55 | 28 | |||
| CMI1-5(T) | 0.37 | 38 | CMI2-5(T) | 0.55 | 40 | CMI3-5(T) | 0.55 | 35 | |||
| CMI1-6(T) | 0.37 | 46 | CMI2-6(T) | 0.75 | 47 | CMI3-6(T) | 0.75 | 42 | |||
| CMI1-7(T) | 0.55 | 53 | CMI2-7(T) | 1 | 57 | CMI3-7(T) | 1 | 49 | |||
| CMI4-2(T) | 0.37 | 4 | 15.5 | CMI5-2(T) | 0.37 | 5 | 13 | CMI8-10B(T) | 0.55 | 8 | 10 |
| CMI4-3(T) | 0.55 | 22.5 | CMI5-3(T) | 0.55 | 19.5 | CMI8-20B(T) | 0.75 | 18 | |||
| CMI4-4(T) | 0.75 | 31 | CMI5-4(T) | 0.75 | 26 | CM18-30B(T) | 1.1 | 26 | |||
| CMI4-5(T) | 0.75 | 38 | CMI5-5(T) | 0.75 | 32 | CMI8-40B(T) | 1.5 | 34 | |||
| CMI4-6(T) | 1 | 46 | CMI5-6(T) | 1 | 39.5 | CMI8-50B(T) | 2.2 | 45 | |||
| CMI4-7(T) | 1.1 | 53 | CMI5-7(T) | 1.1 | 45.5 | CMI8-60BT | 3 | 52 | |||
| CMI8-10(T) | 0.55 | 8 | 10 | CMI10-1(T) | 0.65 | 10 | 11 | CMI12-10B(T) | 0.75 | 12 | 8.5 |
| CMI8-15(T) | 0.75 | 17 | CMI10-2(T) | 1.2 | 24 | CMI12-20B(T) | 1.1 | 19.5 | |||
| CMI8-20(T) | 1 | 20 | CMI10-3(T) | 2.2 | 38 | CMI12-30B(T) | 1.85 | 29.5 | |||
| CMI8-25(T) | 1.5 | 30 | CMI10-4T | 3 | 52 | CMI12-40B(T) | 2.2 | 39.5 | |||
| CMI8-30(T) | 1.85 | 32 | CMI10-5T | 3 | 63 | CMI12-50BT | 3 | 50 | |||
| CMI8-35(T) | 2.2 | 42 | |||||||||
| CMI8-40(T) | 2.2 | 45 | |||||||||
| CMI12-10(T) | 1 | 12 | 12.5 | CMI15-1(T) | 1.2 | 15 | 13 | CMI16-10(T) | 1 | 16 | 10 |
| CMI12-15(T) | 1.5 | 19 | CMI15-2(T) | 2.2 | 28 | CMI16-20(T) | 1.5 | 20 | |||
| CMI12-20(T) | 1.85 | 26 | CMI15-3T | 4 | 43 | CMI16-30(T) | 2.2 | 30 | |||
| CMI12-25(T) | 2.2 | 32 | CMI15-4T | 5.5 | 60 | CMI16-40T | 3 | 40 | |||
| CMI12-30T | 3 | 40 | |||||||||
| CMI20-10(T) | 1 | 20 | 8 | CMI25-1(T) | 2.2 | 25 | 12 | ||||
| CMI20-20(T) | 1.85 | 18 | CMI25-2T | 4 | 26 | ||||||
| CMI20-30T | 3 | 28 | CMI25-3T | 5.5 | 44 | ||||||
| CMI20-40T | 4 | 42 | CMI25-4T | 7.5 | 57 |

Siri CMH:Jenis keratan.Kecuali bahagian tengah dan pendesak diperbuat daripada keluli tahan karat, bahagian masuk dan bahagian keluar diperbuat daripada besi tuang.

|
Model |
CNP | Kuasa | Aliran berkadar | Kepala diberi nilai | Model | CNP | Aliran berkadar | Kepala diberi nilai | |
| Model | P2(kW) | (m³/h) | (m) | Model | Kuasa | (m³/h) | (m) | ||
| P2(kW) | |||||||||
| CMH2-20(T) | CHLFT2-20 | 0.37 | 2 | 14 | CMH4-20(T) | CHLFT4-20 | 0.55 | 4 | 15 |
| CMH2-30(T) | CHLFT2-30 | 0.37 | 21 | CMH4-30(T) | CHLFT4-30 | 0.75 | 22 | ||
| CMH2-40(T) | CHLFT2-40 | 0.55 | 28 | CMH4-40(T) | CHLFT4-40 | 0.75 | 30 | ||
| CMH2-50(T) | CHLFT2-50 | 0.55 | 35 | CMH4-50(T) | CHLFT4-50 | 1 | 38 | ||
| CMH2-60(T) | CHLFT2-60 | 0.75 | 42 | CMH4-60(T) | CHLFT4-60 | 1.1 | 45 | ||
| CMH8-10(T) | 0.55 | 8 | 12 | CMH8-10B(T) | CHLFT8-10 | 0.55 | 8 | 9 | |
| CMH8-15(T) | 0.75 | 20 | CMH8-20B(T) | CHLFT8-20 | 0.75 | 19 | |||
| CMH8-20(T) | 1 | 24 | CMH8-30B(T) | CHLFT8-30 | 1.1 | 26 | |||
| CMH8-25(T) | 1.5 | 27 | CMH8-40B(T) | CHLFT8-40 | 1.5 | 37 | |||
| CMH8-30(T) | 1.85 | 36 | CMH8-50B(T) | CHLFT8-50 | 2.2 | 46.5 | |||
| CMH8-35(T) | 2.2 | 43 | CMH8-60BT | CHLFT8-60 | 3 | 52 | |||
| CMH8-40(T) | 2.2 | 48 | |||||||
| CMH12-10(T) | 1 | 12 | 13.5 | CMH12-10B(T) | CHLFT12-10 | 0.75 | 12 | 9.5 | |
| CMH12-15(T) | 1.5 | 20 | CMH12-20B(T) | CHLFT12-20 | 1.1 | 19.5 | |||
| CMH12-20(T) | 1.85 | 28 | CMH12-30B(T) | CHLFT12-30 | 1.85 | 29.5 | |||
| CMH12-25(T) | 2.2 | 33.5 | CMH12-40B(T) | CHLFT12-40 | 2.2 | 39.5 | |||
| CMH12-30T | 3 | 39 | CMH12-50BT | CHLFT12-50 | 3 | 50 | |||
| CMH16-10(T) | CHLFT16-10 | 1 | 16 | 10 | CMH20-10(T) | CHLFT20-10 | 1 | 20 | 10.5 |
| CMH16-20(T) | CHLFT16-20 | 1.5 | 20 | CMH20-20(T) | CHLFT20-20 | 1.85 | 20 | ||
| CMH16-30(T) | CHLFT16-30 | 2.2 | 30 | CMH20-30T | CHLFT20-30 | 3 | 31.5 | ||
| CMH16-40T | CHLFT16-40 | 3 | 40 | CMH20-40T | CHLFT20-40 | 4 | 40 | ||

Cool tags: Siri cmi silinder jenis cast iron in/outlet pam elektrik mendatar, China cmi series cylinder type cast iron in/outlet mendatar pam elektrik pengeluar, pembekal, kilang



